Áfangalýsingar — Stærðfræði
| Titill | Námsgrein | Undanfari | Heiti | Í boði |
|---|---|---|---|---|
| STÆR1FO04 – Stærðfræði | Stærðfræði | C eða C+ í grunnskóla | Stærðfræði, fornám 1 | Haust |
| STÆR1SF04 – Stærðfræði | Stærðfræði | Einn stærðfræðiáfangi á 1. hæfniþrepi | Stærðfræði, fornám 2 | Vor |
| STÆR2AA05 – Stærðfræði | Stærðfræði | B eða hærra í stærðfræði á grunnskólaprófi | Stærðfræði - algengar reikniaðgerðir | Haust |
| STÆR2BB05 – Stærðfræði | Stærðfræði | Að nemandi hafi lokið einum stærðfræðiáfanga á 2. þrepi. | Hornaföll, algebra og margliður. | Vor |
| STÆR2TL05 – Stærðfræði | Stærðfræði | Að nemandi hafi lokið einum stærðfræðiáfanga á 2. þrepi. | Tölfræði og líkindareikningur | Vor |
| STÆR3CC05 – Stærðfræði | Stærðfræði | Að nemandi hafi lokið tveimur stærðfræðiáföngum á 2. þrepi. | Stærðfræði - hornaföll og vigrar | Haust |
| STÆR3DD05 – Stærðfræði | Stærðfræði | Að nemandi hafi lokið einum stærðfræðiáfanga á 3. þrepi. | Stærðfræði - deildun og markgildi, vísis- og lograföll | Vor |
| STÆR3EE05 – Stærðfræði | Stærðfræði | Að nemandi hafi lokið tveimur stærðfræðiáföngum á 3. þrepi. | Heildun, deildarjöfnur, runur og raðir. | Haust |
Engir áfangar fundust fyrir þessa leit.