Áfangalýsingar
| Titill | Námsgrein | Undanfari | Heiti | Í boði |
|---|---|---|---|---|
| BÓKF1IN05 – Grunnáfangi í bókfærslu | Bókfærsla | Enginn | Grunnþættir bókfærslu | Vor |
| DANS1GA04 – Danska, undirbúningsáfangi | Danska | Enginn | Danska, grunnur | — |
| DANS2AA05 – Danska | Danska | B eða hærra á grunnskólaprófi, eða einn áfangi á 1. þrepi. | Danska - almennur byrjunar áfangi | Vor |
| EÐLI2AF05 – Eðlisfræði | Eðlisfræði | Að nemandi hafi lokið einum stærðfræðiáfanga á 3. þrepi eða taki hann samhliða. | Eðlisfræði - aflfræði | Haust |
| EÐLI3BR05 – Eðlisfræði | Eðlisfræði | Að nemandi hafi lokið einum áfanga í eðlisfræði á 2. þrepi. | Eðlisfræði - bylgur, raffræði | Vor |
| EFNA2AE05 – Almenn efnafræði 1 | Efnafræði | Enginn | Almenn efnafræði 1 | Haust |
| EFNA2FR05 – Almenn efnafræði 2 | Efnafræði | Að nemandi hafi lokið einum efnafræðiáfanga á 2. þrepi. | Efnafræði - almenn efnafræði 2 | Vor |
| ENSK1EO04 – Enska, fornám 2 | Enska | Að nemandi hafi lokið einum enskuáfanga á 1. þrepi. | Enska - fornám 2 | — |
| ENSK1OM04 – Enska, fornám 1 | Enska | Enginn | Enska - fornám 1 | Haust |
| ENSK2LO05 – Enska | Enska | Að nemandi hafi lokið einum enskuáfanga á 2. þrepi. | Enska - lesskilningur, málfræði og orðaforði | Vor |
| ENSK2LS05 – Enska | Enska | B eða hærra í ensku á grunnskólaprófi | Enska - lestur, skilningur, orðaforði og málfræði | Haust |
| ENSK3BL05 – Enska | Enska | Að nemandi hafi lokið 10 einingum á 2. þrepi. | Enska - bókmenntir, lesskilningur, ritun | Haust |
| ENSK3BS05 – Enska | Enska | Að nemandi hafi lokið einum áfanga á 3. þrepi. | Enska - bókmenntir, menning, saga | Vor |
| FÉLA2AK05 – Félagsfræði | Félagsfræði | Enginn | Félagsfræði - almenn kynning | Haust |
| FÉLA2SK05 – Félagsfræði | Félagsfræði | Að nemandi hafi lokið 5 einingum í félagsfræði á 2. þrepi. | Félagsfræði - kenningar, samfélag | Vor |
| FÉLA3ST05 – Stjórnmálafræði | Félagsfræði | Að nemandi hafi lokið einum félagsfræði áfanga á 2. þrepi. | Stjórnmálafræði | Haust |
| HBFR2HE05 – Heilbrigðisfræði | Heilbrigðisfræði | Enginn | Heilbrigðisfræði | Vor |
| HEIM2IH05 – Inngangur að heimspeki | Heimspeki | Enginn | Heimspeki, inngangur | Vor |
| ÍSAN1AA05 – Íslenska sem annað mál 1 | Íslenska sem annað mál | Enginn | Íslenska sem annað mál, byrjunaráfangi | Haust |
| ÍSAN1BB05 – Íslenska sem annað mál 2 | Íslenska sem annað mál | Einn áfangi á 1. þrepi | Íslenska sem annað mál 2 | Vor |
| ÍSLE1AM04 – Fornámsáfangi í íslensku 2 | Íslenska | Að nemandi hafi lokið einum íslenskuáfanga á 1. þrepi. | Íslenska - fornám 2 | Vor |
| ÍSLE1UN04 – Fornámsáfangi í íslensku 1 | Íslenska | Enginn | Íslenska - fornám 1 | Haust |
| ÍSLE2BG05 – Íslenska | Íslenska | Að nemandi hafi lokið einum íslenskuáfanga á 2. þrepi. | Íslenska - bókmenntir, goðafræði, málsaga | Vor |
| ÍSLE2RB05 – Íslenska | Íslenska | B eða hærra í íslensku á grunnskólaprófi | Íslenska - bókmenntir, málnotkun, ritun | Haust |
| ÍSLE3BF05 – Íslenska | Íslenska | Að nemandi hafi lokið 10 einingum á 2. þrepi í íslensku. | Íslenska - bókmenntir fyrri alda | Haust |
| ÍSLE3TS05 – Íslenska | Íslenska | Að nemandi hafi lokið einum íslenskuáfanga á 3. þrepi. | Íslenska - tungumál í tæknivæddu samfélagi | Vor |
| ÍÞJÁ2ÍÞ02 – Íþróttaþjálfun 2 | Íþróttaþjálfun | Enginn | Íþróttaþjálfun unglinga | Vor |
| ÍÞJÁ2ÍÞ02(ÞB) – Íþróttaþjálfun 1 | Íþróttaþjálfun | Enginn | Íþróttaþjálfun barna | Haust |
| ÍÞRF2BH05 – Íþróttafræði | Íþróttafræði | Að nemandi hafi lokið 5 einingum í íþróttafræði á 2. þrepi. | Íþróttafræði - hreyfifræði, bein, vöðvar | Vor |
| ÍÞRF2ÞÞ05 – Íþróttafræði | Íþróttafræði | Enginn | Íþróttafræði - almennur hluti, þjálfun barna | Haust |
| ÍÞRF3ÞF05 – Íþróttafræði | Íþróttafræði | Að nemandi hafi lokið 10 ein. í íþróttafræði á 2. þrepi. | Þjálffræði 1 | Vor |
| ÍÞRF3ÞS05 – Íþróttafræði | Íþróttafræði | Að nemandi hafi lokið 5 ein. í íþróttafræði á 3. þrepi | Þjálffræði 2 | Haust |
| ÍÞRG1BB02 – Íþróttagrein | Íþróttagrein | Enginn | Íþróttagrein - frjálsar, bandý, golf | Haust |
| ÍÞRG1BL02 – Íþróttagrein | Íþróttagrein | Enginn | Íþróttagrein - blak | Vor |
| ÍÞRG1BÞ02 – Íþróttagrein | Íþróttagrein | Enginn | Íþróttagrein - badminton, líkamsrækt | Haust |
| ÍÞRG1HA02 – Íþróttagrein | Íþróttagrein | Enginn | Íþróttagrein - handbolti | Haust |
| ÍÞRG1KN02 – Íþróttagrein | Íþróttagrein | Enginn | Íþróttagrein - knattspyrna | Vor |
| ÍÞRG1KÖ02 – Íþróttagrein | Íþróttagrein | Enginn | Íþróttagrein - körfuknattleikur | Haust |
| ÍÞRÓ1HL01 – Íþróttir | Íþróttir | Enginn | Íþróttir - upphitun, þol, meiðsl | Haust |
| ÍÞRÓ1LN01 – Íþróttir | Íþróttir | Að nemandi hafi lokið ÍÞRÓ1HL01 | Íþróttir - næring, lífsstílsbreytingar | Haust |
| ÍÞRÓ1LS01 – Íþróttir | Íþróttir | ÍÞRÓ1HL01 | Íþróttir - líkamsbeyting, snerpa, styrkur | Vor |
| ÍÞRÓ1MÞ01 – Íþróttir | Íþróttir | Að nemandi hafi lokið a.m.k 3 einingum í íþróttum. | Íþróttir - markmiðasetning, þjálfunaráætlanir | Vor |
| ÍÞRÓ1SÍ01 – Íþróttir | Íþróttir | Að nemandi hafi lokið a.m.k 5 ein í íþróttum | Íþróttir - skipulögð hreyfing 2 | Vor |
| ÍÞRÓ1SK01 – Íþróttir | Íþróttir | Að nemandi hafi lokið a.m.k 4 ein í íþróttum | Íþróttir - skipulögð hreyfing 1 | Haust |
| JARÐ2AJ05 – Jarðfræði | Jarðfræði | Enginn | Almenn jarðfræði | Haust |
| KYNJ3IN05 – Kynjafræði | Kynjafræði | Að nemandi hafi lokið 5 ein. í félagsfræði á 2. þrepi. | Inngangur að kynjafræði | Vor |
| LÍFF1LO05 – Líffræði | Líffræði | Enginn | Almenn líffræði á félagsfræðabraut | Haust |
| LÍFF2FL05 – Líffræði | Líffræði | Að nemandi hafi lokið LÍFF2FR05 | Flokkunarfræði | Vor |
| LÍFF2FR05 – Líffræði | Líffræði | Enginn | Grunnáfangi í frumulíffræði og erfðafræði | Haust |
| LÍFF3VU05 – Líffræði | Líffræði | 10 einingar í líffræði á 2. þrepi | Vist- og umhverfisfræði | Vor |
| LÍFS1LA01 – Lífsnám 1 | Lífsleikni | Enginn | Lífsnám með áherslu á kynlíf, kynhneigðir, kynheilbrigði og samskipti. | — |
| LÍFS1LB01 – Lífsnám 2 | Lífsleikni | Enginn | Lífsnám með áherslu á andlegt og líkamlegt heilbrigði og velferð | — |
| LÍFS1LC01 – Lífsnám 3 | Lífsleikni | Enginn | Lífsnám með áherslu á sjálfbærni og sjálfbæra þróun í tengslum við Heimsmarkmið SÞ. Skammstöfun | — |
| LÍFS1LD01 – Lífsnám 4 | Lífsleikni | Enginn | Lífsnám með áherslu á fjámál, peninga og hlutverk þeirra í daglegu lífi. | — |
| LÍFS1LE01 – Lífsnám 5 | Lífsleikni | Enginn | Lífsnám með áherslu á mannréttindi og jafnrétti í nútímasamfélagi. | — |
| LÍOL2MB05 – Líffæra og lífeðlisfræði | Líffæra og lífeðlisfræði | Að nemandi hafi lokið einum líffræðiáfanga á 2. þrepi. | Lífeðlisfræði mannsins | Haust |
| LOKA3LH04 – Lokaverkefni | Lokaverkefni | Einungis nemendur sem komnir eru að námslokum (5. eða 6. önn) fá að sitja áfangann. | Lokaverkefni, heimildaritgerð, myndband | Haust, Vor |
| NÆRI2NÆ05 – Næringarfræði | Næringarfræði | Enginn | Grunnáfangi í næringarfræði | Haust |
| SAGA2MS05 – Saga | Saga | Enginn | Mannkynssaga frá 4000 f.kr til nútímans | Haust |
| SAGA3FS05 – Saga | Saga | Að nemandi hafið lokið 5 einingum í sögu á 2. þrepi | Saga fjarlægra slóða | Vor |
| SAGA3ÍM05 – Saga | Saga | Að nemandi hafi lokið a.m.k. 5 einingum í sögu á 2. þrepi. | Íslands- og mannkynssaga 20. aldar fram til nútímans | Haust |
| SÁLF2IS05 – Sálfræði | Sálfræði | Enginn | Inngangur að sálfræði | Vor |
| SÁLF3ÞS05 – Sálfræði | Sálfræði | Að nemandi hafi lokið áfanganum SÁLF2IS05 | Þroskasálfræði | Haust |
| SIÐF2IN05 – Siðfræði | Siðfræði | Enginn | Inngangur að siðfræði | Haust |
| SKYN2SE01 – Skyndihjálp | Skyndihjálp | Enginn | Skyndihjálp og endurlífgun | Haust |
| SPÆN1MS05 – Spænska | Spænska | Að nemandi hafi lokið við 10 einingar í spænsku á 1. þrepi | Spænska 3- a2/b1 - tungumál og menning | Haust |
| SPÆN1MT05 – Spænska | Spænska | Enginn | Spænska 1, a1 - menning og tungumál | Haust |
| SPÆN1TM05 – Spænska | Spænska | Að nemandi hafi lokið við 5 einingar í spænsku á 1. þrepi. | Spænska 2- a2 - tungumál og menning | Vor |
| STÆR1FO04 – Stærðfræði | Stærðfræði | C eða C+ í grunnskóla | Stærðfræði, fornám 1 | Haust |
| STÆR1SF04 – Stærðfræði | Stærðfræði | Einn stærðfræðiáfangi á 1. hæfniþrepi | Stærðfræði, fornám 2 | Vor |
| STÆR2AA05 – Stærðfræði | Stærðfræði | B eða hærra í stærðfræði á grunnskólaprófi | Stærðfræði - algengar reikniaðgerðir | Haust |
| STÆR2BB05 – Stærðfræði | Stærðfræði | Að nemandi hafi lokið einum stærðfræðiáfanga á 2. þrepi. | Hornaföll, algebra og margliður. | Vor |
| STÆR2TL05 – Stærðfræði | Stærðfræði | Að nemandi hafi lokið einum stærðfræðiáfanga á 2. þrepi. | Tölfræði og líkindareikningur | Vor |
| STÆR3CC05 – Stærðfræði | Stærðfræði | Að nemandi hafi lokið tveimur stærðfræðiáföngum á 2. þrepi. | Stærðfræði - hornaföll og vigrar | Haust |
| STÆR3DD05 – Stærðfræði | Stærðfræði | Að nemandi hafi lokið einum stærðfræðiáfanga á 3. þrepi. | Stærðfræði - deildun og markgildi, vísis- og lograföll | Vor |
| STÆR3EE05 – Stærðfræði | Stærðfræði | Að nemandi hafi lokið tveimur stærðfræðiáföngum á 3. þrepi. | Heildun, deildarjöfnur, runur og raðir. | Haust |
| STÍM1AA05 – Skapandi greinar | STEAM - skapandi geinar | Enginn | Tækni, forritun og hönnun | Vor |
| STÍM2AA05 – Skapandi greinar | STEAM - skapandi geinar | Að nemandi hafi lokið STÍM1AA05. | Vísindi og skapandi miðlun | Haust |
| STÍM3AA05 – Skapandi greinar | STEAM - skapandi geinar | Að nemandi hafi lokið STÍM1AA05 og STÍM2AA05 | Nýsköpun og atvinnulíf | Vor |
| UPPE2UM05 – Uppeldisfræði | Uppeldisfræði | Enginn | Inngangur að uppeldis- og menntunarfræði | Vor |
Engir áfangar fundust fyrir þessa leit.